Ihre Suchanfrage ergab 90 Treffer.
Preis: 21.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.950 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | white clear coat |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-kln1269-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 22.000,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 53.052 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ivory white |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-02080 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jeep 1,4 Multiair Longitude 4x2 Navi Kamera Keyless 8fach bereift anzeigen
Preis: 25.780,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 39.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | white clear coat |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1771-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 160 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 26.590,00 € |
Preis (netto): 22.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.848 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | diamond black crystal p/c |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2404-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 160 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 27.740,00 € |
Preis (netto): 23.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.560 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz/Diamond Black Perleffekt |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102126080 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1.4 MultiAir Limited Leder ACC RFC Navi anzeigen
Preis (brutto): 28.090,00 € |
Preis (netto): 23.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 22.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß white clear coat |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149161 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Jeep *LIMITED*1.6 MultiJet/SHZ/NAVI/XEN/*AHK* anzeigen
Preis (brutto): 30.290,00 € |
Preis (netto): 25.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | 876 carbon black |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus2938-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 30.290,00 € |
Preis (netto): 25.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | 876 carbon black |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus2954-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jeep 1.3 T-GDI Limited - Navi Rückfahrkam. Fernlichtass. PDCv+h RDC Klimaautom anzeigen
Preis (brutto): 30.290,00 € |
Preis (netto): 25.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | 876 carbon black |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus2953-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jeep 1.3 T-GDI Limited - Navi Rückfahrkam. Fernlichtass. PDCv+h RDC Klimaautom anzeigen
Preis (brutto): 30.290,00 € |
Preis (netto): 25.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | 876 carbon black |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2964-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jeep 1.3 T-GDI Limited - Rückfahrkam. Fernlichtass. PDCv+h RDC Klimaautom SHZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich