Ihre Suchanfrage ergab 395 Treffer.
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.204 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-DN2219-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.975 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2250-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.249 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2252-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.015 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klf2290-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.263 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2406-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.190,00 € |
Preis (netto): 11.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.905 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (gelato weiss) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2522-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 13.380,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 67.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Dipinto di Blue |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10817-815506 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.440,00 € |
Preis (netto): 11.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 16.243 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2557-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.480,00 € |
Preis (netto): 11.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 22.547 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klf2075-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.480,00 € |
Preis (netto): 11.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 54.887 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (gelato weiss) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2417-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 875 cm3 |
Leistung: | 63 kW/ 86 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | E |
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich