Ihre Suchanfrage ergab 18 Treffer.
Preis (brutto): 18.090,00 € |
Preis (netto): 15.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 96.510 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-660082 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 19.630,00 € |
Preis (netto): 16.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 94.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mediterranblau Metallic(Blau) |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-A741991 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring Navi Bluetooth PDC Kurvenlicht anzeigen
Preis (brutto): 23.900,00 € |
Preis (netto): 20.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 65.750 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Glaciersilber Metallic |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47198 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring Advantage Navi LED PDC LM17 anzeigen
Preis: 27.665,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.150 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3(Weiß) |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-K871154 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 37.100,00 € |
Preis (netto): 31.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.942 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46250 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 39.650,00 € |
Preis (netto): 33.319,33 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.145 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mineralgrau metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FL43815 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Sport Line Automatik Navi Tempom.aktiv Bluetooth PDC MP3 Schn. anzeigen
Preis (brutto): 39.870,00 € |
Preis (netto): 33.504,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.561 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-34435160 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring Sport Line LED+NAVI+ACC+ALARM+ALU anzeigen
Preis (brutto): 41.535,00 € |
Preis (netto): 34.903,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.340 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FK50953 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 35 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Advantage Automatik Navi Tempom.aktiv Bluetooth PDC MP3 Schn. anzeigen
Preis (brutto): 41.870,00 € |
Preis (netto): 35.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.569 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blue Ridge Mountain Metallic |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-47644159 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring Sport Line LED+NAVI+ACC+KAMERA+ALU anzeigen
Preis (brutto): 43.700,00 € |
Preis (netto): 36.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15816-11108 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW 320 i Sport Line SHZ,Kamera,LED,Spurhalte,Navi,... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich