Ihre Suchanfrage ergab 40 Treffer.
Preis: 20.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 56.677 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sparkling Brown Metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-02098 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW ACTIVE TOURER LUXURY-LINE LED HEAD-UP STANDHEIZUNG 8FACH anzeigen
Preis: 23.295,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 45.100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | MINERALGRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-0V769147 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW Coupe Sport Line, Sitzheizung, Tempomat anzeigen
Preis: 24.820,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 42.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-EC86185 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 80 kW/ 109 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 24.995,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 57.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-0VD38836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW d Active Tourer xDrive Sport-Line, LED, Navi, DAB anzeigen
Preis (brutto): 25.250,00 € |
Preis (netto): 21.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 93.047 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Flamencorot Metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-820-6364 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 28.500,00 € |
Preis (netto): 23.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.933 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mediterranblau Metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46235 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW GRAN TOURER AUTO. ADVANTAGE 7-SITZER NAVI LED LM16 anzeigen
Preis (brutto): 29.500,00 € |
Preis (netto): 24.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.285 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß Metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46236 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW GRAN TOURER AUTO. M SPORT 7-SITZER NAVI LED HIFI LM18 AHK anzeigen
Preis: 29.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.740 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Glaciersilber Metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-V577838 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 161 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 33.500,00 € |
Preis (netto): 28.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65.231 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz II |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46232 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW GRAN TOURER AUTO. SPORT LINE 5-SITZER NAVI ADAPTIV-LED LM17 AHK anzeigen
Preis (brutto): 34.025,00 € |
Preis (netto): 28.592,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.384 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz (475) |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1174-17033 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW d Gran Tourer Advantage 3. Sitzreihe, Navi, Ala... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich