Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis: 35.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65.985 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-02433 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi 3,0 TDI V6 QUATTRO TIPTRONIC NAVI XENON-PLUS ACC LM20 AHK anzeigen
Preis (brutto): 53.700,00 € |
Preis (netto): 45.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54.764 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Brillantschwarz |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-270955 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 60.170,00 € |
Preis (netto): 50.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.106 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | manhattangrau metallic |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2387-L1386 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 65.690,00 € |
Preis (netto): 55.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 3 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-18633 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi SQ5 (D13) 3.0 TDI quattro tiptronic 3.0 TDI qua... anzeigen
Preis: 76.795,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.950 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-M2085952 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 3.0 V6 TDI quattro, AHK,HuD,1.Hand anzeigen
Preis: 87.140,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-M2137099 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 93.915,00 € |
Preis (netto): 78.920,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 17.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-N2036256 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 94.780,00 € |
Preis (netto): 79.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.280 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-M2085029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback TDI*StandHZG Luftfed B&O Panodach anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich