Ihre Suchanfrage ergab 16 Treffer.
Preis: 22.855,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 91.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiss Metallic(Weiß) |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-A014029 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.395 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 35 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 62.300,00 € |
Preis (netto): 52.352,94 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.220 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Catalunyarot Metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-B005253 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 158 kW/ 215 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 quattro Advanced Head Up/Navi/Pano anzeigen
Preis (brutto): 68.190,00 € |
Preis (netto): 57.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-LB029819 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 69.280,00 € |
Preis (netto): 58.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.679 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | antiguablau |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-004877 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 50 quattro*S-LINE Head-Up AHK anzeigen
Preis (brutto): 70.100,00 € |
Preis (netto): 58.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.890 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-B004208 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi 50 Q S line Luft Pano B&O 21 Zoll Kamera HuD Navi LED anzeigen
Preis (brutto): 72.900,00 € |
Preis (netto): 61.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.110 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-271003 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 158 kW/ 215 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 76.070,00 € |
Preis (netto): 63.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.670 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-J531FX___872190 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 55 quattro S edition 95 kWh Pano luftfede anzeigen
Preis (brutto): 77.200,00 € |
Preis (netto): 64.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Plasmablau Metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-B031961 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 231 kW/ 314 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22.9 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 78.400,00 € |
Preis (netto): 65.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.032 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | blau Galaxisblau Metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-270988 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 158 kW/ 215 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 79.700,00 € |
Preis (netto): 66.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.481 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | blau Antiguablau Metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-271005 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 158 kW/ 215 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich