Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 21.600,00 € |
Preis (netto): 18.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.970 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-107-AK01-G1056 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jaguar 2.0 TD Performance Pure Navi Head Up anzeigen
Preis: 24.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 18.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 28.480,00 € |
Preis (netto): 23.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65.987 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Santorini Black |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56937 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 29.200,00 € |
Preis (netto): 24.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100.195 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Loire Blue Metallic |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102174853 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar 20d AWD Aut. Portfolio Klima-Sitze, Meridian, 19\'\' anzeigen
Preis (brutto): 31.480,00 € |
Preis (netto): 26.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36.232 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Fuji White |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56786 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 31.980,00 € |
Preis (netto): 26.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.099 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Narvik Black |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56761 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 38.480,00 € |
Preis (netto): 32.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 80.026 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Fuji White/Jet |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56722 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 49.880,00 € |
Preis (netto): 41.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 25.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15906780 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jaguar D200 RWD R-Dynamic Black, Leder, PanoSD, Head-up, Eu6d met. Gar. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich