Ihre Suchanfrage ergab 226 Treffer.
Preis: 17.580,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 94.590 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Iridium-Schwarz |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-82381 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost Titanium*Navi*Bi Xenon*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 18.080,00 € |
Preis (netto): 15.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 135.072 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | magnetic-grau (metallic) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-AJL74782 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCi2.0 4x2 Cool & Connect Navi Temp AHK BT anzeigen
Preis (brutto): 19.040,00 € |
Preis (netto): 16.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 95.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101812997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium Navi DAB RFC Wi-Pa anzeigen
Preis: 19.540,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 50.804 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102156559 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 1.5 EBt 2x4 Cool & Connect Wi-Pa el. Heckkl. anzeigen
Preis: 19.610,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 93.472 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Shadow Black (Mica)(Schwarz) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-GB40314 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 20.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-AGK59561 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 20.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.606 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2AGK59561 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 21.440,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 17.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102086302 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 22.390,00 € |
Preis (netto): 18.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 16.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magneticgrau |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-AHD85275 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 22.740,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 42.429 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101728618 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium AHZV Parkaut. Wi-Pa anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich