Ihre Suchanfrage ergab 292 Treffer.
Preis (brutto): 12.390,00 € |
Preis (netto): 10.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 25.359 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (colosseo grau) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma4088-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 12.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 24.300 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (corallo rot) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma1425-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.249 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2252-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 27.718 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma4120-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.480,00 € |
Preis (netto): 10.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 22.547 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klf2075-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 12.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 44.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | colore esterno (dipinto di blu blau) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus1409-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.890,00 € |
Preis (netto): 10.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 43.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2895-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 12.890,00 € |
Preis (netto): 10.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 33.904 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (gelato weiss) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma4087-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.190,00 € |
Preis (netto): 11.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.963 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2595-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.390,00 € |
Preis (netto): 11.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.353 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (lattementa grün) |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2845-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | D |
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich