Ihre Suchanfrage ergab 350 Treffer.
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.249 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2252-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 12.440,00 € |
Preis (netto): 10.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.015 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klf2290-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 12.440,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 23.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1390-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.190,00 € |
Preis (netto): 11.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.963 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2595-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.440,00 € |
Preis (netto): 11.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 23.782 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2592-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.440,00 € |
Preis (netto): 11.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 32.258 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (gelato weiss) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2668-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.440,00 € |
Preis (netto): 11.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 23.654 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2685-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.440,00 € |
Preis (netto): 11.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 22.069 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2762-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.440,00 € |
Preis (netto): 11.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 16.438 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2721-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 13.440,00 € |
Preis (netto): 11.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.313 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | colore esterno (carrara grau) |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2677-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.242 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | E |
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Zusatztext Tankstelle möglich